Ce que prévoit le barème salarial IDCC 3229
Le barème « Salaires minima conventionnels 2026 » pour l'IDCC 3229 présente 10 tableaux totalisant 105 lignes chiffrées, selon les sources retenues. L'exemple repris ci-dessous utilise notamment la colonne « De 9 à 12 ans ».
Pour cette fiche IDCC 3229, la source principale porte le titre « Protocole d'accord du 17 décembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels » (identifiant KALITEXT000054370921). Sa version est indiquée applicable à partir du 1er janvier 2026. La fiche conserve les autres références lorsqu'elles concernent un périmètre différent.
Salaires minima conventionnels 2026
Dans la fiche IDCC 3229, « Salaires minima conventionnels 2026 » est rattaché à l'accord « Protocole d'accord du 17 décembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels », applicable dans la version retenue à partir du 1er janvier 2026. Le périmètre mentionné ici est général dans les données extraites.
Deux repères IDCC 3229 de « Salaires minima conventionnels 2026 » permettent de comparer les classifications sans les confondre : « Matelot » : « 23 576 » dans « De 9 à 12 ans » ; « Capitaine » : « 26 062 » dans « De 9 à 12 ans ». Il faut utiliser la ligne correspondant à la situation du salarié.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| Classification automoteur et convoi | Coefficient | Ancienneté dans l'entreprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0 à 3 ans | De 3 à 6 ans | De 6 à 9 ans | De 9 à 12 ans | De 12 à 15 ans | Au-delà de 15 ans | ||
| Matelot | 001 | 22 889 | 23 576 | 24 262 | 24 949 | 25 636 | 26 322 |
| Matelot-timonier | 004 | 23 205 | 23 901 | 24 597 | 25 294 | 25 990 | 26 686 |
| Timonier-conducteur | 010 | 23 309 | 24 008 | 24 707 | 25 407 | 26 106 | 26 805 |
| Capitaine | 020 | 24 563 | 25 300 | 26 037 | 26 773 | 27 510 | 28 247 |
| Timonier-conducteur | 011 | 24 069 | 24 791 | 25 513 | 26 235 | 26 957 | 27 679 |
| Capitaine | 021 | 25 303 | 26 062 | 26 822 | 27 581 | 28 340 | 29 099 |
| Timonier-conducteur | 012 | 24 563 | 25 300 | 26 037 | 26 773 | 27 510 | 28 247 |
| Capitaine | 022 | 27 155 | 27 969 | 28 784 | 29 599 | 30 413 | 31 228 |
| Timonier-conducteur | 013 | 25 797 | 26 571 | 27 345 | 28 119 | 28 893 | 29 667 |
| Capitaine | 023 | 29 623 | 30 512 | 31 401 | 32 290 | 33 178 | 34 067 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| Classification automoteur et convoi | Coefficient | Ancienneté dans l'entreprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0 à 3 ans | De 3 à 6 ans | De 6 à 9 ans | De 9 à 12 ans | De 12 à 15 ans | Au-delà de 15 ans | ||
| Matelot niveau 1 | 101 | 23 106 | 23 799 | 24 493 | 25 186 | – | – |
| Matelot niveau 2 | 102 | 23 205 | 23 901 | 24 597 | 25 294 | 25 990 | 26 686 |
| Maître matelot | 104 | 23 452 | 24 155 | 24 859 | 25 563 | 26 266 | 26 970 |
| Matelot garde moteur | 104 | 23 452 | 24 155 | 24 859 | 25 563 | 26 266 | 26 970 |
| Matelot-timonier | 104 | 23 452 | 24 155 | 24 859 | 25 563 | 26 266 | 26 970 |
| Mécanicien | 106 | 24 452 | 25 186 | 25 919 | 26 653 | 27 387 | 28 120 |
| Timonier-conducteur | 106 | 24 563 | 25 300 | 26 037 | 26 773 | 27 510 | 28 247 |
| Maître mécanicien | 108 | 26 112 | 26 895 | 27 679 | 28 462 | 29 245 | 30 029 |
| Second capitaine | 110 | 27 155 | 27 969 | 28 784 | 29 599 | 30 413 | 31 228 |
| 1er capitaine | 112 | 30 302 | 31 211 | 32 120 | 33 030 | 33 939 | 34 848 |
| 1er capitaine responsable de bord | 114 | 30 426 | 31 339 | 32 251 | 33 164 | 34 077 | 34 990 |
| Mécanicien | 107 | 24 576 | 25 313 | 26 050 | 26 787 | 27 525 | 28 262 |
| Timonier-conducteur | 107 | 24 686 | 25 427 | 26 167 | 26 908 | 27 649 | 28 389 |
| Maître mécanicien | 109 | 26 235 | 27 022 | 27 809 | 28 596 | 29 384 | 30 171 |
| Second capitaine | 111 | 27 895 | 28 732 | 29 569 | 30 406 | 31 243 | 32 080 |
| 1er capitaine | 113 | 31 164 | 32 099 | 33 034 | 33 969 | 34 904 | 35 838 |
| 1er capitaine responsable de bord | 115 | 31 287 | 32 226 | 33 165 | 34 103 | 35 042 | 35 980 |
| Commandant | 117 | 34 612 | 35 651 | 36 689 | 37 727 | 38 766 | 39 804 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| Niveaux et échelons | Coefficients | Mini annuelle |
|---|---|---|
| Ouvrier manœuvre niveau I | ||
| 1er échelon | 76 | 22 070 |
| 2e échelon | 78 | 22 253 |
| 3e échelon | 80 | 22 498 |
| 1er échelon | 81 | 22 583 |
| 2e échelon | 83 | 22 947 |
| 3e échelon | 86 | 23 379 |
| 1er échelon | 87 | 23 561 |
| 2e échelon | 90 | 24 107 |
| 3e échelon | 93 | 24 970 |
| 1er échelon | 94 | 25 237 |
| 2e échelon | 101 | 27 103 |
| 3e échelon | 106 | 28 421 |
| 1er échelon | 107 | 28 687 |
| 2e échelon | 110 | 29 502 |
| 3e échelon | 118 | 30 933 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| Employés | Coefficients | Mini annuelle |
|---|---|---|
| Niveau I | ||
| 1er échelon | 76 | 22 070 |
| 2e échelon | 78 | 22 192 |
| 3e échelon | 80 | 22 376 |
| 1er échelon | 81 | 22 621 |
| 2e échelon | 83 | 22 705 |
| 3e échelon | 86 | 23 069 |
| 1er échelon | 87 | 23 494 |
| 2e échelon | 90 | 24 100 |
| 3e échelon | 93 | 24 970 |
| 1er échelon | 94 | 25 237 |
| 2e échelon | 97 | 26 036 |
| 3e échelon | 101 | 27 103 |
| 1er échelon | 102 | 27 368 |
| 2e échelon | 106 | 28 421 |
| 3e échelon | 110 | 29 502 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| Agents de maîtrise | Coefficients | Mini annuelle |
|---|---|---|
| Niveau I | ||
| 1er échelon | 102 | 27 341 |
| 3e échelon | 106 | 28 393 |
| 4e échelon | 110 | 29 472 |
| 1er échelon | 111 | 29 738 |
| 2e échelon | 115 | 30 804 |
| 3e échelon | 120 | 30 972 |
| 1er échelon | 121 | 31 182 |
| 2e échelon | 126 | 32 331 |
| 3e échelon | 132 | 33 803 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| Position I | 111 | 29 709 |
|---|---|---|
| à | ||
| Position I | 111 | 29 709 |
| 132 | 33 769 | |
| Position II | 133 | 35 001 |
| 155 | 40 812 | |
| Position III | 156 | 41 161 |
| 175 | 46 173 | |
| Position III B | 176 | 46 482 |
| 207 | 57 402 | |
| Position III C | 208 | 57 682 |
| 255 | 72 886 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| 1.00 – Bateaux pour excursion journalière | Ancienneté dans l'entreprise | |||
|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté | Plus de 3 ans | Plus de 6 ans | Plus de 9 ans | |
| Matelot | 22 287 | 22 463 | 22 682 | 23 120 |
| Matelot « Agent de sécurité » | 22 408 | 22 507 | 22 726 | 23 164 |
| (Conducteur de bateaux de – 35 mètres) | 22 549 | 22 728 | 22 950 | 23 392 |
| 3e type de voyages et de voies | 22 618 | 23 026 | 23 477 | 23 930 |
| 2e type de voyages et de voies | 24 627 | 25 070 | 25 563 | 26 055 |
| 1er type de voyages et de voies | 25 807 | 26 272 | 26 788 | 27 304 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| 2.00 – Bateaux à cabines pour des exploitations diurnes et autres (semi-continu ou continu) | Ancienneté dans l'entreprise | |||
|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté | Plus de 3 ans | Plus de 6 ans | Plus de 9 ans | |
| Matelot | 22 287 | 22 463 | 22 682 | 23 120 |
| Matelot « Agent de sécurité » | 22 408 | 22 507 | 22 726 | 23 164 |
| Exploitation diurne | 22 531 | 22 669 | 22 891 | 23 331 |
| Autres types d'exploitation | 22 653 | 22 728 | 22 950 | 23 392 |
| (Conducteur de bateaux de – 35 mètres) | 22 776 | 22 956 | 23 186 | 23 632 |
| 3e type de voyages et de voies | 22 796 | 23 206 | 23 662 | 24 118 |
| 1er et 2e type de voyages et de voies | 28 144 | 28 651 | 29 214 | 29 777 |
| 3e type de voyages et de voies | 23 771 | 24 199 | 24 674 | 25 149 |
| 1er et 2e type de voyages et de voies | 31 258 | 31 821 | 32 447 | 33 071 |
| Autres types d'exploitations sur bateaux de + 35 mètres | 35 759 | 36 403 | 37 118 | 37 833 |
| Autres types d'exploitations sur bateaux de + 55 mètres | 36 503 | 37 161 | 37 890 | 38 620 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| Ancienneté | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | |
| Chef de cabine | 22 578 | 22 761 | 23 209 | 23 656 |
| Maître d'hôtel | 24 639 | 25 083 | 25 577 | 26 069 |
| Assistant du directeur ou du commissaire de bord | 27 250 | 27 740 | 28 285 | 28 829 |
| Chef de cuisine | 31 598 | 32 167 | 32 799 | 33 431 |
| Directeur ou commissaire de bord | 34 786 | 35 412 | 36 108 | 36 803 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Salaires minima conventionnels 2026
Tableau officiel| Ancienneté dans l'entreprise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sans ancienneté | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | |
| Niveau II | 23 135 | 23 482 | 23 829 | 24 176 |
| Niveau III | 26 865 | 27 268 | 27 670 | 28 073 |
| Niveau IV. Maîtrise | 28 126 | 28 549 | 28 970 | 29 392 |
| Niveau V. Haute-maîtrise | 32 151 | 32 633 | 33 115 | 33 599 |
| Niveau VI. Cadre | 34 208 | 34 721 | 35 234 | 35 747 |
| Niveau VII. Cadre supérieur | 58 601 | 59 480 | 60 360 | 61 238 |
Montants et libellés conservés dans les unités de l'accord : vérifier la classification, le territoire et la date d'effet.
Comment interpréter les classifications de l'IDCC 3229 ?
Dans l'IDCC 3229, commencez par retrouver votre classification dans « Salaires minima conventionnels 2026 ». La fiche présente notamment « Matelot » et « Matelot-timonier » ; les montants sont à rechercher dans la colonne « De 9 à 12 ans » du tableau correspondant.
Pour l'IDCC 3229, le barème retenu présente des références de type unité indiquée dans le tableau officiel. Un coefficient, une prime et un montant de salaire n'ont pas la même signification : la période et l'intitulé de la colonne font foi pour la comparaison.
Périodes et application des salaires IDCC 3229
Pour l'IDCC 3229, le texte principal « Protocole d'accord du 17 décembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels » est répertorié étendu dans la source officielle, avec une date d'effet retenue au 1er janvier 2026. Le champ professionnel et l'éventuelle déclinaison territoriale restent déterminants.
La donnée « Matelot » relevée pour l'IDCC 3229 ne suffit pas, à elle seule, à déterminer le minimum de chaque contrat : classification, durée du travail, date d'effet et éventuelles règles plus favorables, notamment le Smic, doivent être pris en compte.
Accords de salaires cités pour l'IDCC 3229
Les informations salariales de l'IDCC 3229 sont rattachées à « Protocole d'accord du 17 décembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels » (KALITEXT000054370921, effet à partir du 1er janvier 2026). Chaque lien officiel est conservé avec son identifiant et son statut d'extension.
-
Protocole d'accord du 17 décembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels KALITEXT000054370921 · Version du 2026-01-01 · ÉtenduLégifrance ↗
Questions sur la grille salariale IDCC 3229
Quelle référence salariale consulter en 2026 pour l'IDCC 3229 (du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure) ?
La fiche reprend notamment « Salaires minima conventionnels 2026 », applicable dans la version officielle retenue à partir du 1er janvier 2026. Il faut identifier sa classification avant de choisir un montant.
Quel montant est associé à « Matelot » dans la grille IDCC 3229 ?
Le tableau « Salaires minima conventionnels 2026 » présente « Matelot » : « 23 576 » dans « De 9 à 12 ans ». Cette ligne ne décrit que sa classification et sa colonne d'origine ; elle ne fixe pas un salaire identique pour l'ensemble des emplois.
Quelle autre classification peut-on comparer à « Matelot » dans l'IDCC 3229 ?
La même grille « Salaires minima conventionnels 2026 » contient aussi « Capitaine » : « 26 062 » dans « De 9 à 12 ans ». Pour comparer correctement les deux lignes, vérifiez l'unité, le niveau et la période du barème.
Depuis quand s'applique la version de « Salaires minima conventionnels 2026 » pour l'IDCC 3229 ?
La source officielle « Protocole d'accord du 17 décembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels » indique une date de version applicable au 1er janvier 2026. Il faut vérifier la date pertinente pour la période de paie et le champ de l'entreprise.